Glosari
Garisan Astrokartografi
Empat puluh baris pada peta dunia, empat setiap planet, menandakan tempat setiap planet terletak pada sudut carta pada saat kelahiran anda.
Empat jenis baris
| Talian | Maknanya |
|---|---|
| ASC (meningkat) | Diri, tenaga, bagaimana anda terjumpa |
| DSC (tetapan) | Perkongsian dan hubungan rapat |
| MC (zenith) | Kerjaya, keterlihatan, reputasi |
| IC (nadir) | Rumah, keluarga, akar umbi |
Planet demi planet
| Planet | Berhampiran garisannya |
|---|---|
| Matahari | Keyakinan, pengiktirafan, daya hidup |
| Bulan | Kemudahan emosi, rumah, populariti |
| Zuhrah | Cinta, kecantikan, kesenangan, wang |
| Marikh | Pemacuan dan persaingan, juga konflik |
| Musytari | Nasib, pertumbuhan, kemurahan hati |
| Zuhal | Disiplin, kerja keras, pembinaan jangka panjang |
| Uranus, Neptune, Pluto | Perubahan, inspirasi atau kekeliruan, transformasi |
Talian MC dan ASC adalah yang paling kuat. Pengaruh pudar lebih beberapa ratus kilometer. Lihat peta anda sendiri di Di Mana Anda Harus Tinggal.
Lihat dalam carta anda sendiri
Astrool mengira carta kelahiran penuh anda, bukan hanya tanda matahari, dan menulis bacaan harian, mingguan dan bulanan berdasarkan carta itu.
Soalan lazim
Adakah hidup di garis Zuhal tidak baik?
Ia menuntut, tetapi garis Saturnus boleh menjadi sangat baik untuk kerja berdisiplin dan membina sesuatu yang tahan lama.
Apakah lintasan (paran)?
Di mana dua garisan planet bersilang, kedua-dua pengaruh bergabung di sepanjang latitud itu.